Данная таблица содержит справочные значения, которые могут
незначительно варьировать в зависимости от сорта продукта и его
производителя. Использовались данные из нескольких источников, прежде
всего официального сайта USDA (Американского Департамента Сельского
Хозяйства). При определении доли усвояемых углеводов из общего количества углеводов вычиталась доля клетчатки.
Все значения указаны на 100 г продукта, за исключением позиций
помеченных знаком (*), где значения указаны на 100 мл.
Мы планируем регулярно добавлять в таблицу новые продукты. Следите за обновлениями.
Продукты | Белки, г | Жиры, г | Усвояемые углеводы, г |
---|---|---|---|
7up | 0 | 0 | 10.7 |
Adrenalin rush | 0.5 | 0 | 13 |
Adrenaline nature энергетик | 0 | 0 | 12.4 |
Bon aqua viva | 0 | 0 | 4.6 |
Burn | 0 | 0 | 11.7 |
Kвас "Арсениевский" живой квас | 0 | 0 | 5.2 |
Абрикосы | 1.4 | 0.39 | 9.12 |
Авокадо | 2 | 14.66 | 1.83 |
Айва | 0.6 | 0.5 | 7.9 |
Актимель | 2.7 | 1.5 | 11.5 |
Алыча | 0.2 | --- | 6.4 |
Ананас | 0.54 | 0.12 | 11.72 |
Апельсин | 0.94 | 0.12 | 9.35 |
Арбуз | 0.61 | 0.15 | 7.15 |
Ацидофилин | 2.8 | 3.2 | 3.8 |
Базилик свежий | 3.2 | 0.6 | 1.1 |
Баклажаны | 0.98 | 0.18 | 2.88 |
Балык осетровый холодного копчения | 20.4 | 12.5 | --- |
Банан | 1.09 | 0.33 | 20.24 |
Баранина I категории | 15.6 | 16.3 | --- |
Баранина II категории | 19.8 | 9.6 | --- |
Батон нарезной | 7.7 | 3 | 49.8 |
Бекон | 12.62 | 39.69 | 1.28 |
Брауни | 4.6 | 16.8 | 65 |
Брусника | 0.7 | 0.5 | 8 |
Брынза из овечьего молока | 14.6 | 25.5 | --- |
Булки городские | 7.8 | 2.5 | 50.5 |
Варенье из клубники | 0.3 | 0 | 70.9 |
Варенье из сливы | 0.4 | 0 | 73.2 |
Вафли с жиросодержащей начинкой | 3.4 | 30.2 | 64.7 |
Вафли с фруктовой начинкой | 3.2 | 2.8 | 80.1 |
Вино белое Мускат | 0.1 | 0 | 5.2 |
Вино белое Рислинг | 0.1 | 0 | 3.7 |
Вино белое Семилон | 0.1 | 0 | 3.1 |
Вино белое сухое столовое | 0.1 | 0 | 2.6 |
Вино белое Шардоне | 0.1 | 0 | 2.2 |
Вино красное cухое столовое | 0.1 | 0 | 2.6 |
Вино красное Барбера | 0.1 | 0 | 2.8 |
Вино красное Зинфандел | 0.1 | 0 | 2.9 |
Вино красное Кларет | 0.1 | 0 | 3.01 |
Вино красное Лембергер | 0.1 | 0 | 2.5 |
Вино красное Мерло | 0.1 | 0 | 2.5 |
Вино красное Сира | 0.1 | 0 | 2.6 |
Виноград | 0.6 | 0.2 | 15 |
Вишня | 1 | 0.3 | 10.58 |
Говядина I категории | 18.6 | 16 | --- |
Говядина II категории | 20 | 9.8 | --- |
Говядина тушеная (консервы) | 16.8 | 17 | --- |
Голубика | 0.74 | 0.33 | 12.09 |
Горбуша | 21 | 7 | --- |
Горбуша натуральная (консервы) | 20.9 | 5.8 | --- |
Горох лущеный | 23 | 1.6 | 50.8 |
Горошек зеленый | 5 | 0.2 | 12.8 |
Гранат | 1.67 | 1.17 | 14.7 |
Грейпфрут белый | 0.69 | 0.1 | 7.31 |
Грейпфрут красно-розовый | 0.77 | 0.14 | 9.06 |
Грибы белые свежие | 3.7 | 1.7 | 1.1 |
Грибы белые сушеные | 30.08 | 0 | 38.4 |
Грибы лисички свежие | 1.49 | 0.53 | 3.06 |
Груша | 0.36 | 0.14 | 12.13 |
Гуси I категории | 15.2 | 39 | --- |
Джем из абрикосов | 0.5 | 0 | 68.8 |
Джем(варенье) | 0.4 | 0.07 | 67.8 |
Дыня канталупа | 0.84 | 0.19 | 7.89 |
Дыня касаба | 1.11 | 0.1 | 5.68 |
Дыня медовая | 0.54 | 0.14 | 8.29 |
Желе | 0.15 | 0.02 | 69 |
Жерех | 18.8 | 2.6 | --- |
Жир свиной топленый | 0 | 99.7 | 0 |
Жиры кулинарные | 0 | 99.7 | 0 |
Земляника | 0.67 | 0.3 | 5.68 |
Зефир | 0.8 | --- | 78.3 |
Изюм | 1.8 | 0 | 66 |
Икра зернистая кеты | 31.6 | 13.8 | --- |
Икра минтаевая | 28.4 | 1.9 | --- |
Икра осетровая | 28.9 | 10.7 | --- |
Индейки I категории | 19.5 | 22 | --- |
Инжир свежий | 0.75 | 0.3 | 16.28 |
Инжир сушеный | 3.3 | 0.93 | 54.07 |
Йогурт 1,5% жирности, сладкий | 5 | 1.5 | 8.5 |
Кабачки | 0.6 | 0.3 | 3.6 |
Какао-порошок | 24.2 | 17.5 | 27.9 |
Кальмар (мясо) | 18 | 4.2 | --- |
Камбала дальневосточная | 15.7 | 3 | --- |
Капуста белокочанная | 1.28 | 0.1 | 3.3 |
Капуста Брокколи | 2.82 | 0.37 | 4.04 |
Капуста Брюссельская | 3.38 | 0.3 | 5.15 |
Капуста квашеная | 1.8 | --- | 2.2 |
Капуста цветная | 1.92 | 0.28 | 3.97 |
Карамель леденцовая | --- | 0.1 | 95.7 |
Карамель с фруктовой начинкой | --- | 0.1 | 92.1 |
Карась | 17.7 | 1.8 | --- |
Карп | 16 | 5.3 | --- |
Картофель | 2 | 0.1 | 15.27 |
Квас "кружка и бочка" Традиционный | 0.2 | 0 | 6.7 |
Квас домашний | 0.17 | 0 | 4.7 |
Квас настоящего брожения | 0.2 | 0.01 | 7.5 |
Кета соленая | 24.3 | 9.6 | --- |
Кетчуп | 0.9 | 0 | 23.4 |
Кефир жирный | 2.8 | 3.2 | 4.1 |
Кефир нежирный | 3 | 0.05 | 3.8 |
Кефир таллинский | 4.3 | 1 | 5.3 |
Киви | 1.14 | 0.52 | 11.66 |
Килька балтийская (пресервы) | 15.1 | 8.9 | --- |
Кинза свежая | 2.13 | 0.5 | 0.7 |
Китайская капуста | 1.1 | 0.2 | 2.2 |
Клубника | 0.8 | 0.4 | 6.3 |
Клюква | 0.5 | --- | 3.8 |
Кока-Кола | 0 | 0 | 10.6 |
Колбаса вареная говяжья | 15 | 11.7 | --- |
Колбаса вареная диабетическая | 12.1 | 22.8 | --- |
Колбаса вареная диетическая | 12.1 | 13.5 | --- |
Колбаса вареная любительская | 12.2 | 28 | --- |
Колбаса вареная молочная | 11.7 | 22.8 | --- |
Колбаса вареная отдельная | 11 | 21 | 1.8 |
Колбаса полукопченая украинская | 16.5 | 34.4 | --- |
Колбаса сырокопченая московская | 24.8 | 41.5 | --- |
Компот из вишни | 0.6 | 0 | 24.3 |
Компот из слив | 0.5 | 0 | 23.9 |
Компот из яблок | 0.2 | 0 | 22.1 |
Конина I категории | 18.6 | 16 | --- |
Консервы овощные - горошек зеленый | 3.1 | 0.2 | 6.5 |
Консервы овощные - икра из баклажан | 1.7 | 13.3 | 5.1 |
Консервы овощные - икра из кабачков | 2 | 9 | 8.5 |
Консервы овощные - перец, фаршированный овощами | 1.7 | 6.6 | 11.3 |
Консервы овощные - свекла натуральная | 1.2 | 0 | 6.9 |
Консервы овощные - томаты в собственном соку | 0.78 | 0.13 | 3 |
Консервы овощные - томаты дробленые | 1.64 | 0.28 | 5.39 |
Консервы овощные - томаты с кожицей | 1.1 | 0 | 3.8 |
Консервы овощные- кукуруза | 2.9 | 0.6 | 9.9 |
Конфеты молочные | 2.7 | 4.3 | 82.3 |
Конфеты помадные | 2.2 | 4.6 | 83.6 |
Корень сельдерея | 1.5 | 0.3 | 7.4 |
Крахмал картофельный | 0.1 | 0 | 79.6 |
Креветки | 20.1 | 0.5 | --- |
Круасан обычный | 6.5 | 9.5 | 41 |
Круасан с сыром | 9.2 | 20.9 | 44.4 |
Круасан яблочный | 7.4 | 8.7 | 35.5 |
Крупа гречневая продел | 9.5 | 2.3 | 65.9 |
Крупа гречневая ядрица | 12.6 | 3.3 | 62.1 |
Крупа кукурузная | 8.3 | 1.2 | 71.6 |
Крупа манная | 10.3 | 1 | 67.7 |
Крупа овсяная | 11 | 6.1 | 49.7 |
Крупа перловая | 9.3 | 1.1 | 66.5 |
Крупа пшеничная | 11.5 | 1.3 | 63.1 |
Крупа пшено | 11.5 | 3.3 | 66.5 |
Крупа рисовая | 7 | 1 | 71.4 |
Крупа ячневая | 10 | 1.3 | 66.3 |
Крыжовник | 0.7 | 0.2 | 9.1 |
Кумыс | 2 | 1.9 | 5 |
Курага | 5.2 | 0 | 55 |
Куры I категории | 18.2 | 18.4 | 0.7 |
Куры II категории | 21.2 | 8.2 | 0.6 |
Лаваш | 9.1 | 1.2 | 53.5 |
Лайм | 0.7 | 0.2 | 7.7 |
Лещ | 17.1 | 4.1 | --- |
Лимон | 1.1 | 0.3 | 6.52 |
Лосось сырой | 19.8 | 6.3 | --- |
Лук зеленый (перо) | 1.3 | --- | 3.5 |
Лук репчатый | 1.4 | --- | 9.1 |
Майонез "Провансаль" | 2.8 | 67 | 2.6 |
Макаронные изделия высшего сорта | 10.4 | 1.1 | 69.7 |
Макрорус | 13.3 | 1.6 | 0.1 |
Малина | 0.8 | 0.3 | 8.3 |
Манго | 0.82 | 0.38 | 13.38 |
Мандарин | 0.81 | 0.31 | 11.54 |
Маракуйя | 2.2 | 0.7 | 12.98 |
Мармелад фруктовый | 0.4 | --- | 76 |
Масло коровье топленое | 0.3 | 98 | 0.6 |
Масло подсолнечное, кукурузное, хлопковое, рафинированное | 0 | 99.9 | 0 |
Масло сливочное бутербродное | 2.5 | 61.5 | 1.7 |
Масло сливочное крестьянское | 0.8 | 72.5 | 1.3 |
Масло сливочное любительское | 0.7 | 78.9 | 1 |
Масло сливочное несоленое | 0.5 | 82.5 | 0.8 |
Масса творожная "Рузская" | 11 | 9.1 | 7.5 |
Мед натуральный | 0.8 | 0 | 80.3 |
Меланж | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
Мидии | 9.1 | 1.5 | --- |
Минтай | 15.9 | 0.9 | --- |
Мойва весенняя | 13.1 | 7.1 | --- |
Мойва осенняя | 13.6 | 18.1 | --- |
Молоко коровье белковое | 4.3 | 1 | 6.4 |
Молоко коровье пастеризованное | 2.8 | 3.2 | 4.7 |
Молоко коровье топленое | 3 | 6 | 4.7 |
Молоко сгущенное с сахаром | 7.2 | 8.5 | 56 |
Молоко сгущенное стерилизованное | 7 | 8.3 | 9.5 |
Молоко сухое цельное | 26 | 25 | 37.5 |
Морковка по корейски | 1.1 | 7 | 9.2 |
Морковь красная | 0.93 | 0.24 | 6.78 |
Мороженное сливочное | 3.3 | 10 | 19.8 |
Мороженое пломбир (48 копеек) | 2.7 | 13 | 21 |
Мороженое молочное | 3.2 | 3.5 | 21.3 |
Морс | 0 | 0 | 13 |
Морская капуста | 0.9 | 0.2 | 3 |
Морская капуста | 1 | 5 | 1 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 10.6 | 1.3 | 67.6 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 11.7 | 1.8 | 63.7 |
Мука пшеничная высшего сорта | 10.3 | 1.1 | 68.9 |
Мясо кролика | 21.1 | 11 | --- |
Напитки из дистилированного спирта (водка, джин, ром, виски) | 0 | 0 | 0 |
Нототения | 15.7 | 9.5 | --- |
Облепиха | 0.9 | 2.5 | 5 |
Овсяные хлопья (геркулес) | 11 | 6.2 | 50.1 |
Огурцы | 0.65 | 0.11 | 3.1 |
Окунь морской | 18.2 | 3.3 | --- |
Окунь речной | 18.5 | 0.9 | --- |
Осетр | 16.4 | 10.9 | --- |
Отруби овсяные | 17.03 | 7.3 | 50.82 |
Отруби пшеничные | 15.55 | 4.25 | 21.71 |
Папайя | 0.47 | 0.26 | 9.12 |
Пастила | 0.5 | --- | 80.4 |
Перец сладкий желтый | 1 | 0.21 | 5.42 |
Перец сладкий зеленый | 0.86 | 0.17 | 2.94 |
Перец сладкий красный | 0.99 | 0.3 | 3.91 |
Персик | 0.91 | 0.25 | 8.04 |
Петрушка (зелень) | 3.7 | 0.4 | 8 |
Печень говяжья | 19,93 | 4,85 | 2,91 |
Печень трески (консервы) | 4.2 | 65.7 | 1.2 |
Печенье затяжное | 8.3 | 8.8 | 75.6 |
Печенье сахарное | 7.5 | 11.8 | 74.4 |
Пиво (средние значения) | 0.46 | 0 | 3.55 |
Пиво Budweiser Pale Lager (5%) * | 0.36 | 0 | 2.97 |
Пиво Budwiser Light Lager (4,2%) * | 0.3 | 0 | 1.9 |
Пиво Corona Extra Pale Lager (4,6%) * | 0 | 0 | 3.9 |
Пиво Corona Light Pale Lager (3,2%) * | 0 | 0 | 1.4 |
Пиво Foster's Lager (5%) * | 0.3 | 0 | 3.2 |
Пиво Grolsch Premium Lager (5%) * | 0.4 | 0 | 2.9 |
Пиво Guiness Draught (4%) * | 0.3 | 0 | 2.8 |
Пиво Guiness Extra Stout (6%) * | 0.8 | 0 | 3.9 |
Пиво Heineken (5%) * | 0.4 | 0 | 3.2 |
Пиво Miller Genuin Draft Pale Lager (4,7%) * | 0.3 | 0 | 3.7 |
Пиво Miller Lite Pale Lager (4,2%) * | 0.1 | 0 | 0.9 |
Пиво Newcastle Brown Ale * | 0.3 | 0 | 3.6 |
Пиво Stella Artois * | 0.4 | 0 | 3.3 |
Пирожное белко-сбивное | 2.8 | 24.3 | 62.6 |
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 4.7 | 9.3 | 64.2 |
Плавленный сыр советский | 23 | 22.5 | --- |
Плавленый сыр "Новый" 30% жирности | 24 | 13.5 | --- |
Повидло яблочное | 0.4 | 0 | 65.3 |
помидоры вяленые | 14.11 | 2.97 | 43.46 |
Помидоры вяленые в масле | 5.06 | 14.08 | 17.53 |
Помидоры желтые | 0.98 | 0.26 | 2.28 |
Помидоры красные, спелые | 0.88 | 0.2 | 2.69 |
Помидоры оранжевые | 1.16 | 0.19 | 2.28 |
Пончики | 5.9 | 23.6 | 44.03 |
Пончики с шоколадом | 4.93 | 25.3 | 49.43 |
Почки говяжьи | 15.2 | 2.8 | --- |
Простокваша обыкновенная | 2.8 | 3.2 | 4.1 |
Пряники заварные | 4.8 | 2.8 | 77.7 |
Путассу | 18.5 | 0.9 | --- |
Ревень (черешки) | 0.7 | 0.1 | 2.5 |
Редис | 1.2 | 0.1 | 3.8 |
Репа | 1.5 | --- | 5.3 |
Руккола | 2.6 | 0.7 | 2.1 |
Рябина черноплодная | 1.5 | 0.1 | 10.9 |
Ряженка 6% жирности | 3 | 6 | 4.1 |
Сазан азовский | 18.4 | 5.3 | --- |
Сайра в масле (консервы) | 18.3 | 23.3 | --- |
Сайра средняя | 19.5 | 14.1 | --- |
Салат | 1.5 | 0.2 | 2.3 |
Салат Айсберг | 1.5 | 0.2 | 2.3 |
Сардельки говяжьи | 11.4 | 18.4 | 1.5 |
Сардельки свиные | 10.1 | 31.6 | 1.9 |
Сардина океаническая | 19 | 10 | --- |
Сардины атлантические в масле (консервы) | 17.9 | 19.7 | --- |
Сахар-песок | 0 | 0 | 99.8 |
Свекла | 1.61 | 0.17 | 6.76 |
Свинина жирная | 11.7 | 49.3 | --- |
Свинина мясная | 14.3 | 33.3 | --- |
Сдоба обыкновенная | 8 | 5.3 | 53.7 |
Сельдерей свежий | 0.7 | 0.2 | 1.3 |
Сельдь жирная | 14 | 15 | --- |
Сельдь нежирная | 18 | 7 | --- |
Сельдь среднесоленая | 17 | 8.5 | --- |
Семечки подсолнечные | 20.78 | 51.46 | 11.4 |
Семечки тыквенные | 30.23 | 49.05 | 7.71 |
Скумбрия атлантическая | 18 | 13.2 | --- |
Скумбрия холодного копчения | 23.4 | 6.4 | --- |
Слива садовая | 0.7 | 0.28 | 10.02 |
Сливки 10% жирности | 3 | 10 | 4 |
Сливки 20% жирности | 2.5 | 20 | 4.1 |
Сливки 25% жирности | 2.4 | 25 | 3.9 |
Сливки 35% жирности | 2 | 35 | 3.1 |
Сметана 10% жирности | 2.8 | 20 | 3.2 |
Сметана 20% жирности | 2.5 | 20 | 3.4 |
Сметана 30% жирности | 2.4 | 30 | 3.1 |
Смородина белая | 0.3 | --- | 8 |
Смородина красная | 0.6 | 0.2 | 7.3 |
Смородина черная | 1 | 0.2 | 7.3 |
Сок томатный | 0 | 0 | 5.1 |
Сок абрикосовый | 0.5 | 0 | 13.7 |
Сок апельсиновый | 0 | 0 | 11.2 |
Сок виноградный | 0.3 | 0 | 13.8 |
Сок вишневый нектар | 0 | 0 | 13.5 |
Сок гранатовый | 0.3 | 0 | 14.5 |
Сок грейпфрут | 0 | 0 | 10 |
Сок мандариновый | 0.8 | 0 | 9 |
сок морковный | 0 | 0 | 11 |
Сок мультифруктовый | 0 | 0 | 12 |
Сок персиковый | 0 | 0 | 13 |
Сок сливовый | 0.3 | 0 | 16.1 |
Сок яблочный | 0.5 | 0 | 9.1 |
Сосиски молочные | 11 | 23.9 | 1.6 |
Соус горчица с белым вином | 4.3 | 44.1 | 38 |
Соус для пельменей (Calve) | 1.4 | 25 | 7.8 |
Соус карри | 1.4 | 20.9 | 15.7 |
Соус карри тикка масала (Лойд Гроссман) | 1.4 | 10.6 | 11.2 |
Соус сырный (Keco) | 0 | 0 | 10.7 |
Соус хрен | 4.1 | 1.2 | 11 |
Спаржа | 2.2 | 0.12 | 1.78 |
Спрайт | 0 | 0 | 9.1 |
Ставрида | 18.5 | 4.5 | --- |
Ставрида в масле (консервы) | 15.6 | 27.4 | --- |
Судак | 18.4 | 1.1 | --- |
Сухари сливочные | 8.5 | 10.8 | 66 |
Сыр пармезан | 38.5 | 28.6 | 4.06 |
Сыр Бри | 19 | 24 | 0.45 |
Сыр Гауда | 24.94 | 27.44 | 2.22 |
Сыр голландский брусковый | 26 | 26.8 | --- |
Сыр Горгонзола | 19 | 26 | 0 |
Сыр Камабер | 19.8 | 24.26 | 0.46 |
Сыр костромской | 25.2 | 26.3 | --- |
Сыр литовский | 29 | 15 | --- |
Сыр Маздам | 28 | 28 | 0 |
Сыр моцарелла | 22.2 | 22.4 | 2.19 |
Сыр пошехонский | 26 | 26.5 | --- |
Сыр прибалтийский | 30 | 9 | --- |
Сыр российский | 23 | 29 | --- |
Сыр советский | 24.7 | 31.2 | --- |
Сыр Фета | 14.2 | 21.3 | 4.09 |
Сыр Чеддер | 24.9 | 33.1 | 1.3 |
Сыр Эдам | 24.99 | 27.8 | 1.43 |
Сырки творожные детские | 9.1 | 23 | 18.5 |
Творог жирный | 14 | 18 | 2.8 |
Творог нежирный | 18 | 0.6 | 1.8 |
Творог обезжиренный "Рузский" | 18 | 0 | 3.3 |
Творог полужирный | 16.7 | 9 | 2 |
Телятина I категории | 19.7 | 2 | --- |
Томатный сок | 1 | 0 | 3.5 |
Треска | 16 | 0.6 | --- |
Тыква | 1 | 0.1 | 6 |
Утки I категории | 15.8 | 38 | --- |
Фанта | 0 | 0 | 15 |
Фасоль | 21 | 2 | 46.6 |
Фасоль белая "Борлотти" | 7.4 | 0.4 | 14 |
Фасоль белая "Каннеллини" | 5.4 | 0.5 | 16.3 |
Фасоль красная "Ред Кидни" | 5.5 | 0.5 | 15.4 |
Форель | 20.5 | 3.5 | -- |
Хек серебристый | 16.6 | 2.2 | --- |
Хлеб пшеничный из муки 1-го сорта | 7.9 | 1 | 48.1 |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 7.6 | 0.8 | 48.6 |
Хлеб ржаной из сеяной муки | 4.9 | 1 | 46 |
Хлеб столовый из ржано-пшеничной муки | 6.9 | 1.2 | 42.4 |
Хурма американская | 0.8 | 0.4 | 33.5 |
Хурма японская | 0.58 | 0.19 | 14.99 |
Циплята-бройлеры II категории | 19.7 | 11.2 | 0.5 |
Цуккини | 1.21 | 0.32 | 2.11 |
Цыплята-бройлеры I категории | 18.7 | 16.1 | 0.5 |
Черешня | 1.06 | 0.2 | 13.91 |
Черника | 1.1 | 0.6 | 8 |
Чернослив | 2.3 | 0 | 58.4 |
Чеснок | 6.36 | 0.5 | 30.96 |
Шампиньоны | 3.09 | 2.18 | 2.26 |
Шелковица (плоды) | 0.7 | --- | 12 |
Шиповник свежий | 1.6 | --- | 10 |
Шиповник сухой | 3.4 | --- | 21.5 |
Шоколад молочный | 6.9 | 35.7 | 52.4 |
Шпинат | 2.86 | 0.39 | 1.43 |
Шпроты в масле (консервы) | 17.4 | 32.4 | 0.4 |
Щавель | 1.5 | --- | 3 |
Щербет | 7.2 | 11.8 | 57.6 |
Щука | 18.4 | 1.1 | --- |
Эклер в шоколаде | 2.6 | 9.8 | 22.3 |
Эклеры с творожной начинкой | 6.4 | 14.3 | 25.6 |
Эклеры со сгущенкой | 3.2 | 30.8 | 36.2 |
Энергетический напиток "red bull" | 0 | 0 | 11.3 |
Юбилейное утреннее энергии на 4 часа (печенье) | 8 | 14.7 | 73.4 |
Юбилейное шоколадное с глазурью (печенье) | 7.2 | 24 | 61 |
Яблоки (средние значения) | 0.26 | 0.17 | 11.41 |
Яблоки голден | 0.28 | 0.15 | 11.2 |
Яблоки гренни смит | 0.44 | 0.19 | 10.81 |
Яблоки ред делишес | 0.27 | 0.2 | 11.76 |
Яблочный штрудель | 3.3 | 11.2 | 38.9 |
Язык говяжий | 16 | 12.1 | --- |
Яйца куриные | 12.56 | 9.51 | 0.72 |
Яйца перепелиные | 11.9 | 13.1 | 0.6 |
Яйцо белок | 10.9 | 0.17 | 0.73 |
Яйцо желток | 15.86 | 26.54 | 3.59 |
Яичная лапша | 10.4 | 1.6 | 70.3 |
Яичный порошок | 46 | 37.3 | 4.5 |
Миндальный орех | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Орехи пекан | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Грецкий орех | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Орехи фундук | 14,95 | 60,75 | 7 |
Орехи арахис | 25,8 | 49,24 | 7,63 |
Бразильский орех | 14,32 | 67,10 | 4,24 |
Кедровый орех | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Памело | 0,8 | 0 | 9 |
Орехи макадамия | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Орехи фисташки | 20,27 | 45,39 | 17,21 |
Орехи кешью | 18,22 | 43,85 | 26,81 |
Мякоть кокоса, сырая | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Помело | 0,8 | 0 | 9 |
Печень куриная | 16,92 | 4,83 | 0,73 |
Печень утиная | 18,74 | 4,64 | 3,53 |
Печень гусиная | 16,37 | 4,28 | 6,32 |
Лобстер | 16,52 | 0,75 | 0 |
Фасоль зеленая | 1,83 | 0,22 | 4,27 |
Добрый день! Ранее покупал у вас через ОЗОН сахарозаменитель sukrin gold / сукрин голд / эритрит / 500 г
2 шт. по 1 257 ₽.
На сайте вашей компании сейчас этот сахарозаменитель в распродаже. Он в наличие, какой срок годности?
Спасибо.
Константин
+79219491975
9491975@mail.ru
Сколько интересно углеводов в арахисе без клейчатки, может кто знает?
Нашла в списке Орех Арахис. А я искала просто Арахис.
Подскажите пожалуйста БЖУ льняного семени. В списке его нет. Помню там было не много углеводов и вроде как полезный продукт на кето из за клетчатки. В интернете нахожу только с учетом клейчатки.